Bezpłatna linia specjalna we Wszystkich Świętych

Bezpłatna linia specjalna we Wszystkich Świętych – sprawdź rozkład

Bezpłatna linia specjalna we Wszystkich Świętych – w dniach 30 października – 1 listopada dowiezie pasażerów do wszystkich nekropolii w mieście. Sprawdź rozkład jazdy linii L.

 

Bezpłatna linia specjalna we Wszystkich Świętych wzorem lat poprzednich – podobnie i w tym roku zostanie uruchomiona. Pozwoli to na wygodny dojazd do wszystkich zawierciańskich nekropolii. Autobusy będą dostępne w dniach 30.10- 01.11.2023r.

Poniżej prezentujemy rozkład jazdy linii L w dniu 1 listopada:

L 1 ( Sikorskiego – Żabki- Gliniana (cmentarz) – Kromołów (cmentarz) – Paderewskiego(cmentarz) – Sienkiewicza – Żabki – Sikorskiego :

23/Sikorskiego I (PKP) : 09:45; 11:55; 14:00; 16:15

170/Kościuszki : 09:47; 11:57; 14:02; 16:17

115/Piłsudskiego I: 09:49; 11:59; 14:04; 16:19

106/Piłsudskiego II Żabki: 09:51; 12:01; 14:06; 16:21

328/Broniewskiego: 09:52; 12:02; 14:07; 16:22

94/Zaparkowa: 09:54; 12:04; 14:09: 16:24

160/Blanowska III: 09:56; 12:06; 14:11; 16:26

54/Blanowska IV: 09:57; 12:07; 14:12; 16:27

33/Gliniana I: 09:59; 12:09; 14:14; 16:29

65/Gliniana II (cmentarz): 10:01; 12:11; 14:16; 16:31

180/Przyjaźni III: 10:02; 12:12; 14:17; 16:32

119/Wyspiańskiego I: 10:03; 12:13; 14:18; 16:33

68/Wyspiańskiego II: 10:04; 12:14; 14:19; 16:34

123/Kromołów II: 10:08; 12:18; 14:23; 16:38

18/Kromołów I Centrum (cmentarz): 10:10; 12:11; 14:16; 16:40

109/Siewierska IV: 10:12; 12:22; 14:27; 16:42

196/Siewierska III: 10:13; 12:23; 14:28; 16:43

209/Siewierska I: 10:14; 12:24; 14:29; 16:44

70/Paderewskiego VI: 10:16; 12:26; 14:31; 16:46

195/Paderewskiego IV: 10:17; 12:27; 14:32; 16:47

44/Paderewskiego II: 10:18; 12:28; 14:33; 16:48

100/Paderewksiego I (cmentarz): 10:20; 12:30; 14:35; 16:50

77/Sienkiewicza I: 10:24; 12:34; 14:39; 16:54

193/Rataja: 10:25; 12:35; 14:40; 16:55

121/Polska I: 10:27; 12:37; 14:42; 16:57

139/Piłsudskiego III: 10:30; 12:40; 14:45; 17:00

105/Piłsudskiego II Żabki: 10:31; 12:41; 14:46; 17:01

114/Piłsudskiego I: 10:33; 12:43; 14:48; 17:03

169/Kościuszki: 10:35; 12:45; 14:50; 17:05

22/Sikorskiego I (PKP): 10:37; 12:47; 14:52; 17:07

 

L 1 ( Sikorskiego – Żabki- Sienkiewicza – Paderewskiego (cmentarz) – Kromołów (cmentarz) – Gliniana (cmentarz) – Żabki – Sikorskiego :

23/Sikorskiego I (PKP) : 08:45; 11:00; 13:00; 15:15; 17:10

170/Kościuszki : 08:47; 11:02; 13:02; 15:17; 17:12

115/Piłsudskiego I: 08:49; 11:04; 13:04; 15:19; 17:14

106/Piłsudskiego II Żabki: 08:51; 11:06; 13:06; 15:21; 17:16

140/Piłsudskiego III: 08:52; 11:07; 13:07; 15:22; 17:17

358/Polska II: 08:54; 11:09; 13:09; 15:24; 17:19

359/Polska III: 08:56; 11:11; 13:11; 15:26; 17:21

336/Sienkiewicza II: 08:57; 11:12; 13:12; 15:27; 17:22

69/Leśna II: 08:59; 11:14; 13:14; 15:29; 17:24

99/Paderewskiego I(cmentarz): 09:02; 11:17; 13:17; 15:32; 17:27

45/Paderewskiego II: 09:04; 11:19; 13:19; 15:34; 17:29

41/Paderewskiego III: 09:06; 11:21; 13:21; 15:36; 17:31

188/Paderewskiego V: 09:07; 11;22; 13:22; 15:37; 17:32

210/Siewierska II: 09:09, 11:24; 13:24; 15:39; 17:34

197/Siewierska III: 09:10; 11:25; 13:25; 15:40; 17:34

108/Siewierska IV: 09:11; 11:26; 13:26; 15:41; 17:36

18/Kromołów I Centrum(centrum): 09:13; 11:28; 13:28; 15:43; 17:38

122/Kromołów II: 09:14; 11:29; 13:29; 15:44; 17:39

68/Wyspiańskiego II: 09:18; 11:33; 13:33; 15:48; 17:43

120/Wyspiańskiego I: 09:20; 11:35; 13:35; 15:50; 17:45

107/Przyjaźni III: 09:21; 11:36; 13:36; 13:51; 17:46

64/Gliniana II (cmentarz): 09:23; 11:38; 13:38; 15:53; 17:48

32/Gliniana I: 09:24; 11:39; 13:39; 15:54; 17:49

53/Blanowska IV: 09:25; 11:40; 13:40; 15:55; 17:50

159/Blanowska III: 09:26; 11:41; 13:41; 15:56; 17:51

5/Blanowska II: 09:28; 11:43; 13:43; 15:58; 17:53

93/Zaparkowa: 09:29; 11:44; 13:44; 15:59; 17:54

105/Piłsudskiego II  Żabki: 09:31; 11:46; 13:46; 16:01; 17:56

114/Piłsudskiego I: 09:33; 11:48; 13:48; 16:03; 17:58

169/Kościuszki : 09:35; 11:50; 13:50; 16:05; 18:00

22/Sikorskiego I (PKP): 09:37; 11:52; 13:52; 16:07; 18:02

 

Zobacz także:

Budżet Obywatelski w Zawierciu – ruszyło głosowanie na projekty

„Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”- ruszyła kampania Policji

Aluron CMC Wara Zawiercie w walce o Puchar CEV – darmowe autobusy na mecz

Czołowe zderzenie w Hucie Szklanej – kierowcy i pasażerowie trafili do szpitala

Fala oszustw na “telefon z banku” – co zrobić,aby nie dać się nabrać

Kampania Policji #ZnamTeNumery ma zwiększyć bezpieczeństwo seniorów

Post Author: Agnieszka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *