Zbliża się okres Wszystkich Świętych – czas, kiedy wielu mieszkańców odwiedza groby bliskich. W tych dniach ruch w okolicach zawierciańskich cmentarzy znacząco wzrasta, co często oznacza trudności z parkowaniem i długie korki. Aby ułatwić bezpieczny i wygodny dojazd, podobnie jak w latach poprzednich, ZKM Zawiercie uruchamia specjalną linię autobusowa “L”, działająca w dniach 31 października – 2 listopada.
Dlaczego warto wybrać autobus?
-
Unikniesz korków i objazdów w rejonie cmentarzy
-
Nie tracisz czasu na szukanie miejsca parkingowego
-
To rozwiązanie ekologiczne i bezpieczne
-
Dodatkowe kursy sprawiają, że podróż jest wygodna i przewidywalna
Dwa warianty kursowania: L1 i L2
W tym roku linia funkcjonować będzie w dwóch wersjach, umożliwiając dojazd do cmentarzy na Glinianej, Skarżycach oraz przy ul. Paderewskiego.
Linia L1
Trasa: Sikorskiego – Żabki – Gliniana (cmentarz) – Skarżyce (cmentarz) – Kromołów (cmentarz) – Paderewskiego (cmentarz) – Sienkiewicza – Sikorskiego.
| Przystanek | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Sikorskiego I (PKP) | 10:00 | 10:45 | 13:25 | 16:20 |
| Kościuszki | 10:01 | 10:47 | 13:27 | 16:22 |
| Piłsudskiego III | 10:04 | 10:49 | 13:29 | 16:24 |
| Piłsudskiego II Żabki | 10:05 | 10:51 | 13:31 | 16:26 |
| Zaparkowa | 10:08 | 10:54 | 13:34 | 16:29 |
| Blanowska III | 10:11 | 10:57 | 13:37 | 16:32 |
| Blanowska IV | 10:12 | 10:58 | 13:38 | 16:33 |
| Gliniana II | 10:14 | 11:01 | 13:41 | 16:36 |
| Gliniana I (cmentarz) | 10:15 | 11:03 | 13:43 | 16:39 |
| Przyjaźni II | 10:16 | 11:04 | 13:44 | 16:40 |
| Blanowice Pętla | 10:19 | 11:07 | 13:47 | 16:43 |
| Skarżycka | 10:21 | 11:12 | 13:53 | 16:48 |
| Skarżycka III (cmentarz) | 10:23 | 11:13 | 13:56 | 16:53 |
| Okrzei II | 10:27 | 11:18 | 14:01 | 16:59 |
| Okrzei III | 10:29 | 11:21 | 14:04 | 17:01 |
| Jurajska I | 10:31 | 11:23 | 14:06 | 17:04 |
| Kromołów I Centrum (cmentarz) | 10:41 | 11:26 | 14:08 | 17:07 |
| Siewierska III | 10:43 | 11:28 | 14:10 | 17:09 |
| Siewierska IV | 10:45 | 11:30 | 14:12 | 17:12 |
| Paderewskiego VI | 10:47 | 11:33 | 14:14 | 17:15 |
| Paderewskiego V | 10:48 | 11:34 | 14:15 | 17:16 |
| Paderewskiego I (cmentarz) | 10:51 | 11:36 | 14:17 | 17:18 |
| Sienkiewicza II | 10:52 | 11:37 | 14:18 | 17:19 |
| Rataja | 10:53 | 11:38 | 14:19 | 17:20 |
| Piłsudskiego II Żabki | 10:56 | 11:41 | 14:22 | 17:23 |
| Kościuszki | 10:58 | 11:43 | 14:24 | 17:25 |
| Sikorskiego I (PKP) | 11:08 | 11:53 | 14:33 | 17:28 |
Linia L2
Trasa: Sikorskiego – Sienkiewicza – Paderewskiego (cmentarz) – Kromołów (cmentarz) – Skarżyce (cmentarz) – Gliniana (cmentarz) – Żabki – Sikorskiego.
| Przystanek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sikorskiego I (PKP) | 08:45 | 09:30 | 12:15 | 15:10 | 17:35 |
| Kościuszki | 08:47 | 09:32 | 12:17 | 15:12 | 17:37 |
| Piłsudskiego III | 08:49 | 09:34 | 12:19 | 15:14 | 17:39 |
| Piłsudskiego II Żabki | 08:51 | 09:36 | 12:21 | 15:16 | 17:41 |
| Polska II | 08:57 | 09:42 | 12:27 | 15:22 | 17:47 |
| Sienkiewicza II | 08:59 | 09:44 | 12:29 | 15:24 | 17:49 |
| Leśna II | 09:01 | 09:46 | 12:31 | 15:26 | 17:51 |
| Paderewskiego I (cmentarz) | 09:04 | 09:49 | 12:34 | 15:29 | 17:54 |
| Siewierska III | 09:07 | 09:52 | 12:37 | 15:32 | 17:57 |
| Kromołów I Centrum (cmentarz) | 09:15 | 10:00 | 12:45 | 15:40 | 18:05 |
| Okrzei II | 09:21 | 10:06 | 12:51 | 15:46 | 18:11 |
| Skarżycka III (cmentarz) | 09:26 | 10:11 | 12:56 | 15:51 | 18:16 |
| Blanowice | 09:28 | 10:13 | 12:58 | 15:53 | 18:18 |
| Gliniana I (cmentarz) | 09:35 | 10:20 | 13:05 | 16:00 | 18:25 |
| Piłsudskiego II Żabki | 09:43 | 10:28 | 13:13 | 16:08 | 18:33 |
| Kościuszki | 09:45 | 10:30 | 13:15 | 16:10 | 18:35 |
| Sikorskiego I (PKP) | 09:47 | 10:32 | 13:17 | 16:12 | 18:37 |
Drodzy Czytelnicy,
Jeśli macie ciekawy temat, którym chcielibyście się podzielić, historie, które zasługują na światło dzienne, lub pomysł na artykuł, który warto poruszyć – czekamy na Wasze wiadomości!
Skontaktujcie się z nami, wysyłając e-mail na adres: kontakt@kulturalnezawiercie.pl lub wiadomość poprzez nasze media społecznościowe. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje i z przyjemnością zgłębimy interesujące wątki.
Tworzymy tę przestrzeń z myślą o Was, dlatego Wasze inspiracje są dla nas niezwykle cenne.
- Zawiercie zyskuje nową sportową przestrzeń! Boisko „Włókniarz” zostanie kompleksowo zmodernizowane
- Urząd Skarbowy w Zawierciu – Cykl szkoleń o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
- Listopad w Kinie MOK Zawiercie – miesiąc pełen emocji, magii i premier!
- Starcie gigantów w Zawierciu. Aluron CMC Warta Zawiercie pokonany przez PGE Projekt Warszawa
- Magia Ogrodów w Zawierciu – rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy ogród w Zawierciu!
- Zawierciańska Noc Horrorów 2025
- Andrzej Piaseczny oczarował publiczność w MOK Zawiercie – niezapomniany koncert pełen emocji i wspomnień
- Koncert Jesienny w MOK Zawiercie – muzyczne święto pełne barw i emocji
- Grzegorz Dolniak – „Mogło być gorzej”. Nowy stand-up, który rozbawi Cię do łez
- Piękna uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zawierciu
- Zmarł na SOR. Jan Hoffman z Niegowonic walczy o prawdę po śmierci syna
- Żywa Biblioteka w Zawierciu – spotkania, które zmieniają sposób myślenia
- „Po drugiej stronie sceny” – wspomnienia, emocje i wielkie przeboje w MOK Zawiercie
- Inauguracja roku akademickiego 2025/2026 Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Nowe rondo w Zawierciu! Powstanie przy Szkole Podstawowej nr 1
- SKOLIM w Zawierciu! Koncert w MOK Zawiercie, którego nie możesz przegapić!
